Final Fantasy 3us Monsters Editor, Coded by Lord J
- Actors experience points absolute values report V1.0 -

Value	Level
40	2
112	3
232	4
432	5
800	6
1280	7
1872	8
2600	9
3488	10
4944	11
6584	12
8432	13
10528	14
12816	15
15368	16
18176	17
21256	18
24632	19
28344	20
32872	21
37744	22
42968	23
48568	24
54584	25
60976	26
67800	27
75080	28
82816	29
91104	30
100792	31
110992	32
121696	33
132952	34
144744	35
157112	36
170072	37
183616	38
197992	39
213072	40
229072	41
246072	42
263872	43
282360	44
301552	45
321488	46
342352	47
363792	48
386000	49
409496	50
433592	51
458720	52
485080	53
512408	54
540600	55
569696	56
599680	57
630600	58
662544	59
695624	60
729888	61
765632	62
802392	63
840160	64
878952	65
918808	66
959712	67
1001712	68
1044808	69
1089000	70
1135328	71
1182792	72
1231424	73
1281432	74
1332432	75
1384624	76
1438056	77
1492720	78
1548648	79
1605848	80
1664944	81
1725736	82
1787440	83
1850888	84
1915688	85
1981864	86
2049416	87
2118360	88
2188728	89
2260528	90
2334784	91
2410496	92
2487680	93
2566368	94
2646568	95
2728304	96
2811576	97
2896400	98
2993288	99
